Le misure indicate possono variare del +/-5% in base ai tessuti.
Taglia/Size | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Spalle/ Shouleders | Torace / Chest | Lunghezza/ Total length | 1/2 Circonferenza vita | 1/2 Fondo | |
S | 40 | 50 | 66 | 49 | 46 |
M | 42 | 52 | 68 | 50 | 47 |
L | 44 | 54 | 69 | 52 | 48 |
XL | 46 | 56 | 70 | 54 | 49 |
XXL | 48 | 58 | 71 | 56 | 50 |
XXXL |
Taglia/Size | H |
---|---|
Giromanica | |
S | 22 |
M | 24 |
L | 26 |
XL | 28 |
XXL | 30 |
XXXL |