regolare
Le misure indicate possono variare del +/-5% in base ai tessuti.
Taglia/Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Vita parte alta/ Waist on top | Vita attaccatura / Waist on hanging | Bacino/ Hip | Altezza totale/Exterior leg | |
38 | 74 | 73 | 90 | 43 |
40 | 78 | 77 | 94 | 44 |
42 | 82 | 81 | 98 | 45 |
44 | 86 | 85 | 102 | 46 |
46 | 90 | 89 | 106 | 48 |
48 | 94 | 93 | 110 | 49 |
50 | 98 | 97 | 114 | 50 |
Taglia/Size | E |
---|---|
Fondo/Bottom width | |
38 | 100 |
40 | 104 |
42 | 108 |
44 | 110 |
46 | 114 |
48 | 118 |
50 | 122 |