Le misure indicate possono variare del +/-5% in base ai tessuti.
Taglia/Size | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Spalle/ Shouleders | Torace / Chest | Lunghezza/ Total length | 1/2 Circonferenza vita | 1/2 Fondo | |
XS | |||||
S | 40 | 47 | 60 | 44 | 50 |
M | 42 | 49 | 61 | 46 | 52 |
L | 44 | 51 | 62 | 48 | 54 |
XL | 46 | 53 | 63 | 50 | 56 |
XXL | 48 | 55 | 64 | 52 | 58 |
XXXL | 50 | 57 | 65 | 54 | 60 |
Taglia/Size | H |
---|---|
Giromanica | |
XS | 22 |
S | 22 |
M | 23 |
L | 23 |
XL | 24 |
XXL | 24 |
XXXL | 24 |