Le misure indicate possono variare del +/-5% in base ai tessuti.
Taglia/Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1/2 Vita parte alta/ Waist on top | 1/2 Vita attaccatura / Waist on hanging | 1/2 Bacino/ Hip | Altezza totale/Exterior leg | |
46 | 40 | 42 | 49 | 49 |
48 | 42 | 44 | 51 | 53 |
50 | 44 | 46 | 53 | 53 |
52 | 46 | 48 | 55 | 55 |
54 | 48 | 50 | 56 | 55 |
Taglia/Size | E |
---|---|
1/2 Fondo/Bottom width | |
46 | 22,5 |
48 | 23 |
50 | 23,5 |
52 | 24 |
54 | 25 |