65€
Polo classique réalisé en piqué coton stretch pour le rendre confortable dans les mouvements. Plaisant pour la personne qui aime les fibrres naturelles. Son col chemise le rend élégant. La manche est large pour faciliter les mouvements.
Lavage 30° – Séchage en tambour à basse température.
regolare
Le misure indicate possono variare del +/-5% in base ai tessuti.
Taglia/Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1/2 Spalle
Shoulders | 1/2 Torace
Chest | Lunghezza / Total Lenght | 1/2 Conferenza vita | |
XS | 36.6 | 43 | 62 | 39 |
S | 37.8 | 45 | 64 | 41 |
M | 39 | 47 | 66 | 43 |
L | 40.2 | 49 | 68 | 45 |
XL | 41.4 | 51 | 68.5 | 47 |
XXL | 42.6 | 53 | 69 | 49 |
XXXL | 43.8 | 55 | 69.5 | 51 |
Taglia/Size | E | H | I | L |
---|---|---|---|---|
1/2 Fondo | Giromanica | Lunghezza manica lunga | Lunghezza manica corta | |
XS | 43 | 20.3 | 56 | 16 |
S | 45 | 21.3 | 57 | 18 |
M | 47 | 22.3 | 58 | 19 |
L | 49 | 23.3 | 59 | 20 |
XL | 51 | 24.3 | 60 | 21 |
XXL | 55 | 25.3 | 61 | 22 |
XXXL | 55 | 26.3 | 62 | 23 |
Taglia/Size | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|
Lunghezza aletta | 1/2 fondo manica lunga | 1/2 fondo manica corta | 1/2 fondo aletta | |
XS | 9.5 | 9 | 15.7 | 17.4 |
S | 10 | 9.5 | 16 | 17.7 |
M | 10.5 | 10 | 16.3 | 18 |
L | 11 | 10.5 | 16.6 | 18.3 |
XL | 11.5 | 11 | 16.9 | 18.6 |
XXL | 12 | 11.5 | 17.2 | 18.9 |
XXXL | 12.5 | 12 | 17.5 | 19.2 |
regolare
Le misure indicate possono variare del +/-5% in base ai tessuti.
Taglia/Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Spalle/ Shouleders | Torace / Chest | Lunghezza / Total length | 1/2 Circonferenza vita | |
XS | 36 | 41 | 57 | 40 |
S | 37 | 43 | 59 | 42 |
M | 38 | 45 | 61 | 44 |
L | 39 | 47 | 63 | 46 |
XL | 40 | 49 | 64 | 48 |
XXL | 41 | 51 | 66 | 50 |
XXXL | 41 | 53 | 68 | 52 |
Taglia/Size | E | H | I | N |
---|---|---|---|---|
1/2 Fondo | Giromanica | Lunghezza Manica da centro collo | 1/2 fondo manica lunga | |
XS | 41 | 19 | 72 | 9 |
S | 43 | 20 | 73 | 10 |
M | 45 | 21 | 74 | 10 |
L | 47 | 22 | 75 | 11 |
XL | 49 | 23 | 75 | 11 |
XXL | 51 | 24 | 76 | 12 |
XXXL | 53 | 25 | 77 | 12 |
regolare
Le misure indicate possono variare del +/-5% in base ai tessuti.
Taglia/Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1/2 Spalle
Shoulders | 1/2 Torace
Chest | Lunghezza / Total Lenght | 1/2 Conferenza vita | |
XS | 36.6 | 43 | 62 | 39 |
S | 37.8 | 45 | 64 | 41 |
M | 39 | 47 | 66 | 43 |
L | 40.2 | 49 | 68 | 45 |
XL | 41.4 | 51 | 68.5 | 47 |
XXL | 42.6 | 53 | 69 | 49 |
XXXL | 43.8 | 55 | 69.5 | 51 |
Taglia/Size | E | H | I | L |
---|---|---|---|---|
1/2 Fondo | Giromanica | Lunghezza manica lunga | Lunghezza manica corta | |
XS | 43 | 20.3 | 56 | 16 |
S | 45 | 21.3 | 57 | 18 |
M | 47 | 22.3 | 58 | 19 |
L | 49 | 23.3 | 59 | 20 |
XL | 51 | 24.3 | 60 | 21 |
XXL | 55 | 25.3 | 61 | 22 |
XXXL | 55 | 26.3 | 62 | 23 |
Taglia/Size | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|
Lunghezza aletta | 1/2 fondo manica lunga | 1/2 fondo manica corta | 1/2 fondo aletta | |
XS | 9.5 | 9 | 15.7 | 17.4 |
S | 10 | 9.5 | 16 | 17.7 |
M | 10.5 | 10 | 16.3 | 18 |
L | 11 | 10.5 | 16.6 | 18.3 |
XL | 11.5 | 11 | 16.9 | 18.6 |
XXL | 12 | 11.5 | 17.2 | 18.9 |
XXXL | 12.5 | 12 | 17.5 | 19.2 |